2019國家自然科學基金:重編程研究項目
國家自然科學基金委員會近日公布了2019年國家自然科學基金申請項目評審結果,其中重編程項目包括(按金額排序):
項目名稱 | 負責人 | 金額(萬) | 依托單位 | 批準號 |
父代生殖細胞重編程關鍵期砷暴露跨代影響子代發(fā)育的表觀遺傳機制 | 徐德祥 | 297 | 安徽醫(yī)科大學 | 81930093 |
角質形成細胞重編程在白癜風發(fā)病中的作用機制研究 | 李春英 | 297 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 | 81930087 |
肝臟損傷再生過程巨噬細胞對肝細胞重編程的作用和調控 | 惠利健 | 297 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 31930030 |
腸道微生物調控PGC1α重編程腫瘤相關巨噬細胞脂代謝在肝癌發(fā)生中的作用機制研究 | 李詠生 | 248 | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 81920108027 |
小分子誘導細胞重編程 | 趙揚 | 120 | 北京大學 | 31922020 |
神經干細胞定向轉遷的動力學機制及重編程控制 | 都琳 | 63 | 西北工業(yè)大學 | 11972292 |
溶質載體蛋白SLC25A21調控腫瘤代謝重編程介導KRAS突變型結直腸癌演進的分子機制 | 丁彥青 | 60 | 南方醫(yī)科大學 | 81972754 |
c-JUN/IL6/JAK/STAT介導的放射劑量依賴的脂代謝重編程促進肺癌細胞輻射存活/抵抗的機制研究 | 朱曉霞 | 60 | 南方醫(yī)科大學 | 81972853 |
MLLT4-AS1編碼微肽XBP1SBM參與三陰性乳腺癌代謝重編程的分子機制研究 | 周翊峰 | 60 | 蘇州大學 | 81972649 |
m6A甲基化修飾參與調控山羊體細胞核移植胚胎母源-合子轉換期重編程的研究 | 萬永杰 | 59 | 南京農業(yè)大學 | 31972569 |
成體視網膜內microRNA調控Müller細胞重編程為功能性神經節(jié)神經元的研究 | 姚凱 | 58 | 武漢科技大學 | 31970930 |
工業(yè)絲狀真菌嗜熱毀絲霉內質網發(fā)育規(guī)律及人工重編程改造研究 | 田朝光 | 58 | 中國科學院天津工業(yè)生物技術研究所 | 31972879 |
轉錄因子劑量效應調控體細胞重編程的表觀遺傳機制研究 | 劉晶 | 58 | 中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院 | 31970681 |
GLUT5介導的果糖代謝重編程促進腎癌惡性生長的機制研究 | 陳文連 | 58 | 上海中醫(yī)藥大學 | 31970708 |
疫霉菌靶定中介體操控寄主轉錄重編程的機制研究 | 王群青 | 58 | 山東農業(yè)大學 | 31972249 |
重編程早期線粒體通透性轉換孔開放對PHF8的調控及機制 | 應仲富 | 58 | 廣州醫(yī)科大學 | 31970709 |
線粒體蛋白TFAM在逆行信號傳導以及代謝重編程過程中發(fā)揮的作用 | 李艷君 | 58 | 南開大學 | 31970716 |
HGF上調SREBP2調控膽固醇代謝重編程促進結腸癌肝臟特異性轉移的機制及干預研究 | 魯明 | 57 | 復旦大學 | 81972737 |
甘氨酸乙酰基轉移酶表達下調通過ACSL和p38MAPK/PPARα信號軸 介導脂質代謝重編程促進肝細胞癌侵襲轉移的機制研究 | 楊田 | 57 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 81972726 |
核移植囊胚的細胞譜系重編程機制 | 林江維 | 57 | 中國科學院昆明動物研究所 | 31970823 |
角膜內皮細胞體內重編程機制及其應用的研究 | 李煒 | 57 | 廈門大學 | 81970773 |
小麥抗條銹過程中蔗糖代謝的重編程與機制 | 緱金營 | 57 | 復旦大學 | 31972350 |
基于超疏水微孔陣列芯片的高效便捷的細胞重編程系統(tǒng)研究 | 陳曉芳 | 57 | 北京航空航天大學 | 31971325 |
Xrcc1在體細胞誘導重編程過程中的作用及分子調控機制研究 | 高帥 | 57 | 中國農業(yè)大學 | 31970814 |
ARF鳥苷酸交換因子BIG1調控巨噬細胞重編程在膿毒癥免疫抑制形成中的作用及機制研究 | 沈曉燕 | 56 | 復旦大學 | 81971488 |
轉錄因子Ets對豬SCNT胚胎表觀遺傳重編程的調控及機制的研究 | 李子義 | 56 | 吉林大學 | 31972874 |
TRPM7通過鈣信號調控糖代謝重編程參與卵巢癌鉑耐藥機制研究 | 王靜 | 55 | 中南大學 | 81972836 |
糖脂毒性經線粒體-內質網接觸介導內皮細胞代謝重編程所致血管損傷的機制 | 陳淑華 | 55 | 中南大學 | 81970252 |
GCN5/STAT3介導的谷氨酰胺代謝重編程在膠質母細胞瘤中的功能及機制研究 | 季天海 | 55 | 上海交通大學 | 81972336 |
組蛋白去甲基化酶表觀調控動脈粥樣硬化中巨噬細胞介導炎癥和消退的基因重編程 | 靳鳳艷 | 55 | 吉林大學 | 81971108 |
嗅鞘細胞重編程獲得功能性神經元及其在中樞神經再生修復中的應用研究 | 蘇志達 | 55 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 81971161 |
USP10缺失促進絲氨酸合成參與肝細胞癌糖代謝重編程及腫瘤發(fā)生的機制研究 | 譚廣 | 55 | 大連醫(yī)科大學 | 81972217 |
鹽誘導激酶SIK2促進線粒體分裂及卵巢癌細胞糖代謝重編程的作用機制研究 | 劉淑娟 | 55 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 | 81972427 |
感染應激蛋白SAA誘導DC代謝重編程在銀屑病發(fā)病中的作用及機制 | 于寧 | 55 | 同濟大學 | 81972934 |
黃芩活性成分千層紙素A通過NAG-1基因影響線粒體重編程的抗肝癌機制研究 | 張小博 | 55 | 中國藥科大學 | 81973522 |
中性粒細胞脂質代謝重編程在乳腺癌肺轉移中的功能及作用機制 | 李培山 | 55 | 山東大學 | 81972682 |
砷激活mTORC1-HIF-1α通路致細胞代謝重編程在膀胱上皮細胞惡性轉化中的作用機制研究 | 席淑華 | 55 | 中國醫(yī)科大學 | 81972982 |
hTERT線粒體轉位誘導糖代謝重編程在胃癌化療耐藥中的作用及機制研究 | 呂沐瀚 | 55 | 西南醫(yī)科大學 | 81972296 |
健脾祛痰化瘀法調控腸道菌群驅動巨噬細胞糖代謝重編程防治AS機制研究 | 楊關林 | 55 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 81974548 |
負性共刺激分子TIGIT調控糖脂代謝重編程參與CD8記憶T細胞衰老的機制研究 | 孔雅嫻 | 55 | 首都醫(yī)科大學 | 81971307 |
MDM2調控HK2介導的代謝重編程在乳腺癌進展及赫賽汀耐藥中的作用及機制研究 | 熊晶 | 55 | 華中科技大學 | 81974419 |
外泌體miR-155-PPARγ/PGC-1α介導的代謝重編程調控口腔鱗癌相關成纖維細胞促血管生成表型的分子機制 | 尚政軍 | 55 | 武漢大學 | 81972547 |
以AMPK為核心靶點調控海馬代謝重編程在針刺治療慢性疼痛中的作用機制研究 | 王珂 | 55 | 上海中醫(yī)藥大學 | 81973940 |
AMPK/HIF-1α/PKM2通路調控軟骨細胞代謝重編程協(xié)同線粒體自噬改善骨關節(jié)炎癥微環(huán)境的機制研究 | 張弛 | 55 | 復旦大學 | 81971308 |
HSV-1通過lncRNA介導的表觀遺傳調控誘導角膜上皮細胞谷氨酰胺代謝重編程在HSK發(fā)病機制中的作用 | 潘紅衛(wèi) | 55 | 暨南大學 | 81970775 |
SDF-1/CXCR7信號軸調控內皮細胞谷氨酰胺代謝重編程在脈絡膜新生血管形成中的作用及機制研究 | 馮一帆 | 55 | 復旦大學 | 81970817 |
微環(huán)境力學信號通過乙?;副碛^調控脂代謝重編程促進肝癌轉移的分子機制及干預策略研究 | 陳榮新 | 55 | 復旦大學 | 81972715 |
子宮內膜癌轉移相關新融合基因DPH7-PTP4A3通過cofilin/PGC-1α雙通路調控細胞骨架重構/代謝重編程介導其轉移機制研究 | 李小平 | 55 | 北京大學 | 81972432 |
蟲源外泌體調控NR028278參與miRNA-712/Gpam介導的脂代謝重編程在華支睪吸蟲感染致膽管癌中的作用與機制 | 韓甦 | 55 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 81971958 |
LOXL2通過重編程組蛋白甲基化介導卵巢癌化療耐藥的相關機制研究 | 劉眈 | 55 | 華中科技大學 | 81974405 |
皮膚角質形成細胞通過重編程向腺細胞轉分化的分子機制研究 | 張國紅 | 55 | 汕頭大學 | 81972923 |
PNEC-ILC2細胞單元的代謝重編程介導支氣管哮喘的機制研究 | 呂社民 | 55 | 西安交通大學 | 81970029 |
肺泡祖細胞丙酮酸代謝重編程促肺纖維化發(fā)生發(fā)展的機制研究 | 吳琦 | 55 | 天津大學 | 81970001 |
USP22調控癌癥代謝重編程的分子機制及生物學功能研究 | 樸海龍 | 55 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 81972625 |
Apelin誘導染色質構象變異增強代謝重編程促進肺癌轉移的研究 | 張立 | 55 | 四川大學 | 81974363 |
糖代謝重編程在隱球菌腦膜炎遺傳免疫機制中的作用 | 朱利平 | 55 | 復旦大學 | 81971911 |
LPLUNC1通過PHB1調控鼻咽癌細胞糖代謝重編程的作用及其機制研究 | 廖前進 | 55 | 中南大學 | 81972636 |
ZHX2調控肝癌細胞脂代謝重編程抑制Sorafenib耐藥的作用與機制研究 | 岳學田 | 55 | 山東大學 | 81972819 |
巨噬細胞促前列腺癌細胞代謝重編程為神經內分泌型的機制及其應用研究 | 張巖 | 55 | 上海交通大學 | 81972670 |
ENPP1介導的嘧啶代謝重編程在EGFR TKI耐藥中的作用及機制研究 | 胡澤平 | 55 | 清華大學 | 81973355 |
預知子提取物調控SNX10介導的腸上皮細胞代謝重編程抑制結腸炎癌轉化的研究 | 沈衛(wèi)星 | 54 | 南京中醫(yī)藥大學 | 81973523 |
桑色素調控AMPD2改善代謝重編程減輕高果糖引起足細胞損傷的機制研究 | 張冬梅 | 54 | 南京大學 | 81973374 |
sigma-1受體別構調節(jié)與小膠質細胞代謝重編程及其在神經炎癥和多巴胺神經元保護中的作用和機制研究 | 鎮(zhèn)學初 | 54 | 蘇州大學 | 81973334 |
從AMPK/糖代謝重編程角度探討健脾調氣法對髓源性抑制細胞(MDSC)重塑乳腺腫瘤微環(huán)境的調控機制 | 郭勇 | 52 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 81973805 |
MDK誘導的自噬通過代謝重編程維持腫瘤干細胞干性參與膠質瘤復發(fā)和放療抵抗 | 申良方 | 51 | 中南大學 | 81974466 |
父母源表觀遺傳差異對核移植重編程影響機制探究 | 王樂韻 | 45 | 中國科學院動物研究所 | 31972895 |
TGFβ1調控的谷氨酰胺代謝重編程在腎透明細胞癌中的功能及分子機制 | 張巧 | 40 | 昆明醫(yī)科大學 | 31960145 |
NDUFS3通過AMPK靶向PRPS1介導核苷酸代謝重編程調控黑色素瘤細胞增殖凋亡的分子機制 | 朱月春 | 38 | 昆明醫(yī)科大學 | 31960200 |
多模分子影像對肺癌乏氧微環(huán)境調控能量代謝重編程發(fā)生機制的研究 | 張國建 | 34 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 81960319 |
AMPK/NADPH協(xié)同蛋白磷酸酶4靶向ACC1調控脂肪酸代謝重編程促進腎透明細胞癌轉移的分子機制 | 況應敏 | 34 | 昆明醫(yī)科大學 | 81960462 |
GOLPH3調控糖代謝重編程影響乳腺癌細胞干性的化療耐藥機制研究 | 唐詩聰 | 34 | 昆明醫(yī)科大學 | 81960542 |
CTRP3介導UCHL-1增強SeVGMT重編程心臟纖維母細胞改善心肌梗死心功能 | 宋延彬 | 34 | 延安大學 | 81960080 |
PFKFB4在腦膠質瘤糖代謝重編程中的作用及分子調控機制 | 趙寧輝 | 34 | 昆明醫(yī)科大學 | 81960459 |
間充質干細胞分泌IGF-2重編程巨噬細胞治療糖尿病的機制研究 | 曹麗娟 | 24 | 蘇州大學 | 31900635 |
磷脂酰乙醇胺通過間質上皮轉化(MET)調控體細胞重編程的機制研究 | 鄔毅 | 24 | 中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院 | 31900614 |
硫胺素缺乏通過糖代謝重編程促進M1巨噬細胞極化在潰瘍性結腸炎中的作用研究 | 潘曉花 | 23 | 江南大學 | 31900644 |
Hoxb5誘導重編程再生T細胞的效率優(yōu)化及抗腫瘤活性研究 | 張夢云 | 23 | 廣州醫(yī)科大學 | 31900816 |
巴豆?;揎椡ㄟ^代謝和表觀遺傳調控提高體細胞重編程的機制研究 | 郭享彭 | 22 | 中國科學院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院 | 31900617 |
內源性EPO通過mTOR介導的糖代謝重編程調控巨噬細胞極化在腎臟缺血再灌注損傷修復中的作用和機制 | 王碩 | 22 | 山東大學 | 81900685 |
Snord105b通過調控c-Myc介導糖代謝重編程促進胃癌進展的研究 | 張璁 | 21.5 | 河北醫(yī)科大學 | 81902798 |
PIN1調控糖代謝重編程在動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性中的作用及機制研究 | 劉雪 | 21 | 山東大學 | 81900397 |
VHL突變體D121Y調節(jié)ELK1介導的糖代謝重編程促進腎癌發(fā)生的機制研究 | 王江宜 | 21 | 復旦大學 | 81902574 |
“代謝轉換障礙/鐵死亡”限制脊髓星形膠質細胞體內重編程的作用及機制研究 | 危國軍 | 21 | 廈門大學 | 81902283 |
FABP4-UCP2信號軸介導代謝重編程誘導巨噬細胞M2極化在根尖周炎骨破壞中的作用研究 | 許喆楨 | 21 | 中山大學 | 81900994 |
維生素D受體在胰腺星狀細胞調控胰腺癌細胞代謝重編程中的作用及機制研究 | 侯思源 | 21 | 中國藥科大學 | 81903651 |
基于糖代謝重編程重塑腫瘤微環(huán)境探討紫草素調控小細胞肺癌免疫應答的機制研究 | 覃晶 | 21 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 81903981 |
基于代謝重編程研究中藥米仔蘭活性成分楝酰胺通過靶向ULK1抑制肺癌轉移的分子機制 | 姚超 | 21 | 上海中醫(yī)藥大學 | 81903848 |
基于PGC-1α/ERRα信號軸的代謝重編程調控在黃連生物堿類成分逆轉乳腺癌他莫昔芬耐藥中的分子機制研究 | 譚雯 | 21 | 蘭州大學 | 81903844 |
人鋅鐵調控蛋白hZIP1通過泛素-蛋白酶體系統(tǒng)調控低氧誘導因子HIF-1α的表達影響腎癌細胞糖代謝重編程的機制研究 | 董瀟 | 21 | 中國醫(yī)科大學 | 81902591 |
MiRNA-101通過代謝重編程抑制肺癌進展——基于IDH2調控HIF1α穩(wěn)定性的研究 | 韓樂 | 21 | 西安交通大學 | 81902321 |
ODC/Polyamines/c-Myc調控谷氨酰胺代謝重編程促進骨肉瘤細胞轉移的作用機制研究 | 汪紅勝 | 21 | 上海交通大學 | 81902734 |
SIRT1去乙?;疘DH1調節(jié)結直腸癌糖代謝重編程及耐藥性的機制研究 | 楊浩 | 20.5 | 上海健康醫(yī)學院 | 81903065 |
BPIFB1通過GLUT1調控糖代謝重編程介導鼻咽癌放療敏感的分子機制研究 | 魏芳 | 20.5 | 中南大學 | 81903138 |
Fumarate/FH紊亂調控腫瘤干性重編程促肝癌復發(fā)轉移的作用及機制研究 | 田孟鑫 | 20.5 | 復旦大學 | 81902963 |
蟲草素靶向PDK2調控MG代謝重編程介導AD神經元保護作用的機制研究 | 鐘欣 | 20.5 | 中國醫(yī)科大學 | 81901309 |
新型納米材料FP-NPs通過上調IRF-8重編程MDSC抑制黑色素瘤肺轉移的機制研究 | 趙嬌嬌 | 20.5 | 江蘇師范大學 | 81903014 |
Sirt3調控SFXN1去乙?;龠M一碳代謝重編程逆轉胰腺癌惡性生物學行為的機制研究 | 藍林華 | 20.5 | 溫州醫(yī)科大學 | 81902803 |
長鏈非編碼RNA DSCR8通過AK6/LDHA磷酸化調控代謝重編程在膽囊癌進展的機制研究 | 何玉婷 | 20.5 | 鄭州大學 | 81902832 |
β-羥丁酸調控NMNAT3表達參與肺纖維化肌成纖維細胞糖代謝重編程的機制研究 | 李雪寒 | 20 | 四川大學 | 81900064 |
小分子Forskolin誘導成纖維細胞重編程為血管內皮細胞及抗瘢促皮膚愈合的研究 | 仲苓芝 | 20 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 81901973 |
基于“TAMs極化重編程誘導血管正?;碧骄寇泩陨⒔Y膠囊抗腦膠質瘤的作用與機制 | 周靜 | 20 | 山西省中醫(yī)藥研究院 | 81904183 |
乏氧介導巨噬細胞糖代謝重編程致易損斑塊形成機制及分子影像評價 | 趙敏 | 20 | 中南大學 | 81901784 |
線粒體融合/分裂的動力學平衡耦合代謝重編程在口腔鱗癌細胞干性獲得中的作用及機制研究 | 神應強 | 20 | 四川大學 | 81902784 |
健脾養(yǎng)血解毒方通過糖酵解代謝重編程正向調節(jié)銀屑病血燥證Treg細胞遷移的機制研究 | 底婷婷 | 20 | 首都醫(yī)科大學 | 81904199 |
TRF2通過端粒外效應激活Wnt通路調節(jié)Müller細胞重編程抑制感光細胞退行性改變的作用機理研究 | 王靜 | 20 | 上海交通大學 | 81900869 |
SIRT3-PGAM5介導脾虛能量代謝重編程促進CRC癌變的機制研究 | 韓欽芮 | 20 | 南方醫(yī)科大學 | 81904075 |
遺傳變異相關lncRNA GMAT1調控糖代謝重編程促進大腸癌發(fā)生的機制研究 | 嚴婷婷 | 20 | 上海交通大學 | 81902368 |
舌鱗癌細胞通過SASP調控EZH2進行衰老相關重編程的作用機制 | 李侃 | 20 | 中山大學 | 81902768 |
基于脂代謝信號通路重編程鑒定CTCs用于肝癌早期診斷的研究 | 陳書坤 | 20 | 南方醫(yī)科大學 | 81902163 |
來源:生物通


本文系作者 @TIMEDOO 原創(chuàng)發(fā)布在 肽度TIMEDOO。未經許可,禁止轉載。